|
![]() | ![]() | 张纪兵 |
![]() | 研究员 | |
![]() | 农药学 | |
![]() | 南京国环有机产品认证中心 | |
![]() | ||
![]() | ||
(1)科研工作 主持环保公益性行业科研专项《坝上地区自然保护区有机食品开发与生物多样性保护研究》(2012-2014); 主持国家认监委认证认可行业标准《有机餐饮服务技术要求》(2014-2015); 主持(第2主持人)公益性行业(农业)科研专项《南方湿润平原区农业面源污染监测氮磷化肥投入阈值研究》子课题《南方湿润平原区农业面源污染监测氮磷化肥投入阈值研究--太湖流域》(2010-2014); 主持贵州省标准《绿色贵州.农产品》系列标准制定(2017在研); 主持贵州省质量技术监督局《绿色贵州农产品评价认定实施规则》和《绿色贵州农产品评价认定管理办法》(2017在研) 主持湖北省环境保护厅专项《清洁种植和清洁养殖生产技术规程》(2010); 主持红塔集团专项《红塔集团有机烟叶开发与研究》(2010-2014); 主要参与(第二完成人)GB/T19630.1-2011有机产品国家标准修订(2010,2016); 主要参与(第三完成人)环保部《国家有机食品生产基地考核管理规定》修订(2013) 主要参与(第三完成人)国家认监委《有机产品认证实施规则》(CNCA-N-009:2014)(2013) 主要参与(第三完成人)国家认监委《有机产品认证管理办法》修订(2013); 主要参与(第三完成人)四川省烟草公司“泸州市烟草良好农业操作规范(GAP)研究(2011-2013)” (2)有机农业推广工作 注重有机农业、有机标准研究成果的推广使用。2010-2016年,带领60人推广团队在国内积极推进有机农业和有机加工产业发展,累计推动7000个生产基地和加工企业从事有机生产,包括贵州茅台和伊利集团等大型企业,发放约7000张有机产品认证证书,占全国有机产品认证证书发放总量的15\%(全国有机产品认证机构合计46个)。积极促进中国有机产品出口日本,2010-2016年年累计推动300个加工企业和生产基地从事有机生产,发放300张日本有机产品认证证书,2016年成功分包意大利著名有机认证机构BAC有机认证业务,并开始启动在中国的EU、NOP、JAS、COR认证业务。积极促进境外有机产品进口,丰富中国有机产品市场,率先在欧洲、美洲、非洲、大洋洲地区开展中国有机标准认证,2016年境外证书发放量占中国境外有机证书总量近50\%。 (3)区域有机产业发展规划工作 通过编制区域产业发展规划,积极推动区域有机产业发展,促进地区农业转型升级,努力推动农村面源污染控制和农产品质量安全保障工作。2010-2016年,完成江苏省大丰市、浙江省淳安县、山西省吉县、贵州省印江县有机产业发展规划编制工作。目前,正在承担贵州省德江县和云南省普洱市有机产业发展规划编制工作。 | ||
![]() | ||
(1)发挥技术成果服务政府决策管理的作用 作为主要完成人,修订的《国家有机食品生产基地考核管理规定》由环保部2013年11月27日正式印发(环发[2013]135号,修订的GB/T19630.1-2011有机产品国家标准由国家标委2011年发布实施,修订的《有机产品认证实施规则》(CNCA-N-009:2014)由国家认监委2014年4月23日以第11号公告发布,修订的《有机产品认证管理办法》由国家质量监督检验检验总局于2013年11月15日第155号令发布,自2014年4月1日起施行。 主持起草的《清洁种植和清洁养殖生产技术规程》(包含50个产品生产技术规程)于2011年3月被湖北省环保厅采用并在全省推广。主持起草的有机餐饮认证标准被国家认监委科标部采纳,获得2014年国家认证认可行业标准立项。主持起草的《江苏有机产业发展和有机产品认证情况调研报告》于2014年5月被江苏省质量技术监督局采用并用于指导全省有机产业发展。 主持编制的《大丰市有机产业发展规划》、《淳安县有机产业发展规划》和《山西吉县有机产品产业发展规划》已经被当地政府采用实施,大丰市和淳安县已经于2014年被国家认监委批准为国家有机产品认证示范创建区。 (2)发挥技术专家服务决策管理的作用 2011-2016年,每年均作为技术专家分别参加环保部国家有机食品生产基地考核和国家认监委有机产品认证示范区评审;2010-2018年被聘为中国合格评定国家认可委员会第第二届和第三届认证机构技术委员会委员(中国有机产品认证机构唯一代表)。 (3)技术成果在生产实践中的应用 2010-2016年,个人直接为近百个有机生产基地和加工厂实施检查认证和有机生产技术指导;作为主要负责人,所带领的团队累计推广有机农业生产面积约400万亩,产生直接经济效益约85亿元,减少化学农药使用量约1500多吨,减少化肥使用量约12万吨,促进有机产品出口约3亿元; 2014年4月美国农业部授予有机中心NOP认可荣誉证书编号;NPAIA3200RLP(第2完成人);2011年5月,加拿大食品检查局授予有机中心加拿大认可荣誉证书编号COR00906012(第2完成人);2010-2016年IOAS(国际机构)授予有机中心IFOAM国际认可荣誉证书(第2完成人)。 (4)论文论著 在国内外刊物发表论文近30篇,出版专著5本(主编),参加2次国际学术会议,并做报告2次。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |