|
![]() | ![]() | 李新丽 |
![]() | 高工 | |
![]() | 化学 | |
![]() | 江苏省理化测试中心/部门副主任(高工) | |
![]() | ||
![]() | ||
1992.8~1994.11在宝鸡铁路防疫站检验科工作,检验技师,从事食品、水质检验工作。 1994.12~2005.3在南京金陵石化化工二厂研究生分析室工作,主要从事表面活性剂大型仪器分析工作,包括红外、核磁、液相、气相、原子吸收、紫外可见分光光度计、以及常规化学检测工作。2002年起任分析室主任。 2005.3~至今 在江苏省生产力促进中心(江苏省理化测试中心)工作,2006年获得高级工程师资格。主要从事食品、药品、化工材料、环境等领域的原子吸收、原子荧光、ICP-AES、X射线荧光、红外等分析技术及研究工作。2009年起担任部门副主任,并兼任质量负责人,2014年起担任技术负责人。2014年起负责本单位司法鉴定工作。 2010年成为省“333工程”第三层次培养对象。江苏省分析测试协会无机光谱专业委员会副主任委员、江苏省分析测试协会材料测试专业学会理事、江苏省卫生厅食品安全标准审评专家库专家、金册网专家咨询平台检测技术专家. | ||
![]() | ||
主要从事检测技术研究、实验室管理工作,并全面负责实验室的检测技术和检测质量工作。作为项目负责人承担2006年省大型仪器平台分析方法研究课题一项《面制食品中铝的分析方法研究-ICP-AES法》;作为项目负责人承担地方标准研究与起草《食品安全地方标准 豆制品中乌洛托品的测定 激光拉曼光谱法和液相色谱-串联质谱法》2012年江苏省卫生厅食品安全地方标准制定计划项目( 委托书编号:JSSPDB2012-004);承担省设发项目《皮革蛋白奶特征鉴定与便携式快速检测仪的研制应用》,2011年省科技厅科技支撑计划--社会发展项目(项目编号:BE2011788),本人排名第三;承担省科技厅基础设施建设项目《理化测试特色业务建设》(项目编号:BM2012069),本人排名第四;承担横向合作项目《基于色谱与光谱、质谱联用技术对条斑紫菜中砷形态分析方法研究与应用》(项目编号:CX(13)3094),该项目是省农业科技创新项目,本人排名第三。2015年江苏省社科应用研究(人才发展)课题《财政政策引进海外高层次人才创新研究》(项目编号:15SRB-10),本人排名第二;第一发明人获得一项发明专利(《激光拉曼光谱法快速测定茶叶中美术绿的方法》,专利号ZL 2012 1 0408356.X)、第一发明人获得一项实用新型专利(《一种皮革蛋白奶便携式测定仪》,专利号ZL 2015 2 0258621.X)。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |