|
![]() | ![]() | 郑源水 |
![]() | 研发总监 | |
![]() | 通信与信息系统 | |
![]() | 南京拾柴信息科技有限公司/研发总监 | |
![]() | ||
![]() | ||
2007-4/ 2009-4 安捷伦科技(中国)有限公司 软件工程师 2009-4/ 2016-4 北京世源信通科技有限公司 部门经理 2016-4/ 至今 南京拾柴信息科技有限公司 研发总监 | ||
![]() | ||
能力与专长: 1.15年移动通信网规划、优化、信令分析相关软件研发经验,熟悉包括3GPP,3GPP2,IMS,IETF,ITU-R,IEEE和运营商企业规范等现有无线通信网络技术和规范; 2.8年100人以上团队管理经验; 3.7年大数据处理及挖掘平台的研发经验; 4.6年大型分布式软件的架构经验; 5.6年上市公司产品线负责人; 6.多次参与国家重大专项项目的开发和落地。 7.获得北京邮电大学工程硕士企业导师资格,具有指导高校硕士研究生课题的经验。 主要业绩: 1.2010年,带领研发团队中标中国移动集团公司MC信令共享平台—信令私有云项目; 2.2011年,总体负责针对中国移动集团信令组巡产品研发,支撑中国移动全国的信令优化项目; 3.2011年,带领研发团队中标中国移动安徽公司A+ABIS信令平台项目; 4.2011年,带领研发团队中标中国移动辽宁公司A+ABIS信令平台项目; 5.2012年,带领研发团队中标中国移动重庆公司信令云平台项目; 6.2013年,带领研发团队中标中国移动江苏公司Gb,IuPS,WLAN,LTE信令云平台项目,实现江苏CS+PS全接口信令云平台; 7.2014年,总体负责并带领市场及研发团队中标中国移动无锡公司4G信令数据挖掘及应用项目; 8.2015年,总体负责并带领市场及研发团队中标中国移动江西公司CSFB信令云平台项目; 9.2015年,总体负责并带领市场及研发团队中标中国移动湖北公司移动通信网络全接口大数据共享平台项目; 10.2017年,带领团队获得“2016大数据创新应用大赛(无锡)”大数据应用大赛第一名; | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |