|
![]() | ![]() | 许建康 |
![]() | 党委书记 | |
![]() | ||
![]() | 南京信息工程大学艺术学院 | |
![]() | ||
艺术及科普创作与理论研究 | ||
![]() | ||
科普动画在防霾减灾可视化开发中的优势 气候环境虽与大众生活密切相关,但因其较为晦涩的专业性,使大众难以深入了解霾灾害的形成及影响。本次课题的研究在于阐述以生动形象的动画形式向人们进行防霾减灾科普宣传的优势,以呼吁更多民众对雾霾灾害的关注,引导人们从自我做起,爱护环境,有效地防治灾害气候的进一步恶化,在寓教于乐的同时,为防霾减灾科普行动提供更广阔的空间及更多元化的平台。 | ||
![]() | ||
2018年,指导学生作品《雾和霾的那些事》、《雷电的那些事儿》、《可燃冰》入选“科技强国 创新圆梦”为主题的“2017年全国科普微视频大赛”优秀作品;(科技部、中国科学院联合举办) 2017年,指导学生作品《鬼怪日记》入选“首届全国动漫美术作品展”;《千面》获得“继往开来——首届江苏插画作品展”优秀作品; 2013年,主持江苏省文化科研项目《动漫产业创新与现代科技发展互动关系研究》; 2014年,参与省级重点学科《雾霾监控预警与放控》建设,并负责省级实验基地“雾霾防控气象影视产品研创中心”筹建; 2015年10月,《互联网时代气象创意文化产业平台构建研究》课题获批2016年度国家气象局气象软科学研究项目; 2013年8月,论文《运用动画技术展现霾灾害的优势》发表于《网络安全技术与应用》; 2013年8月,论文《动漫艺术在气象科普工艺宣传中的探索与表现》发表于《阅江学刊》; | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |